陸前高田市支援コンサート、及び食料支援のための支援金 報告 
                       
2015年分
☆2015年度総支援金額・・・1,404,766円
☆2015年度きりんへの活動支援金額(コンサート謝礼省く)
                  ・・・
782,800円
☆2015年度自己負担分・・・・・621,966円

☆2014年分は、こちらです。
☆2015年支援内容

  支援内容  必要経費  日付  累積経費
  1 第一回鶏肉支援 送料(お肉以外の支援品含む)15000  1月20日  15,000円
  2  飲み物支援(保育園)   9,600円   1月23日   24,600円 
  3  音響支援(学校)   4,200円   1月29日   28,800円 
  4   野菜、お菓子支援   7,700円(送料込)   2月10日   36,500円 
  5  音楽支援(学校)  20,000円   2月13日   56,500円 
  6  日向屋鶏肉支援  12、000円   2月17日   68,500円 
  7  たんかん(オレンジ)   2、500円   2月26日   71,000円 
  8   音楽支援(学校)  10,000円   3月12日   81,000円 
  9   母子家庭(被災地)へ  20,000円   3月13日  101,000円 
 10  第7回陸前高田コンサート訪問関係費
(5月8日〜14日)
 
航空賃、新幹線代、機材往復送料、
チラシ、会場費、コンサート時のお菓子代、宿泊代、レンタカー代、ガソリン代、通信費 
5月17日
   (28万3232円) 
384,232円 
 11  CD制作費  CDマスター、CDレーベル印刷、CD録音、不織り布、透明ビニール袋、ブックレット印刷費、説明書き印刷、CD送料  4月16日
(16万個々への謝礼含まず)
545,117円 
 12  音楽機材支援として 30,000円 4月 2日 575,117円 
 13  部活動支援  70,000円  5月17日  645,117円 
 14 陸前高田NPOへの
支援金(3箇所) 
40,000円  5月12日  685,117円 
 15  部活動支援  70,000円  5月22日  755,117円 
 16  第五回鶏肉支援   8、500円  6月11日  763,617円 
 17   第6回鶏肉支援   13,000円  7月15日  776,617円 
 18   学校図書費支援  50,000円  7月15日  826,617円 
 19  <CD笑顔の作成費>CDマスター、CDレーベル印刷、CD録音、不織り布、透明ビニール袋、ブックレット印刷費、説明書き印刷、  100,000円 9月9日  926,617円 
 20  第7回鶏肉支援  13,000円  8月11日  939,617円
 21  第8回鶏肉支援   8、500円  9月29日  948,117円 
         
 22 陸前高田市仮設住宅にお住いの方のご招待コンサート   4名の方のご招待  11月25日から27日
(420,000円)
 
1,368,117円
 23 学校図書費支援金  20,000円  12月11日  1,388,117円 
 24 うみがめのたまごさんへ  10,000円(お菓子)  12月14日  1,398,177円
25  第9回食糧支援  送料(6500円) 12月11日  1,404,677円 
26  第10回鶏肉支援  送料(  )  12月18日予定   



☆支援金をくださった方々・・・本当にありがとうございますm(_)m

   お住まい  お名前  支援金額  日付  累積支援金額
  1 福岡県 F様   3、000円     1月10日    3、000円   
  2 福岡県 Tさま (機材返送費・金額不明)  1月10日   3、000円
  3  福岡県  SA様   10、000円   1月16日    13,000円 
  4 福岡県   Hさま    5、000円   1月19日   18,000円 
  5  宮崎県  和田宅にて    2、000円    1月20日   20,000円 
  6  宮崎市  S様    1、000円     1月22日   21,000円 
  7  茨城県  コトシモヨイトシヲ様    2、450円   1月23日   23,450円 
  8  きりん ロータリデー参加者   51、150円   2月 1日   74,600円 
  9  茨城県  オカラダヲタイセツニ    2、500円   2月 3日   77,100円 
 10  日向市  和田宅にて    2、000円   2月16日   79,000円
 11  千葉県
陸前高田高校卒) 
ディスカントショップツユキ様   10、000円   3月05日   89,000円 
 12  茨城県  アタタカイハルヲ    2、500円   3月13日   91,500円  
 13  きりん  SAKURAにて 謝礼から 115,000円   3月11日  206,500円 
 14  宮崎市青島  NO樣 他   25、000円   3月22日  221,500円 
 15  きりん  株式会社TOA 謝礼から  50、000円   3月25日 271,500円 
 16  茨城県  コンサートゴセイコウオイノリシマス    2、400円   4月13日  273,900円 
 17  宮崎市  MIU様   10、000円   4月19日  283,900円
 18  宮崎市  MIMATA様   10、000円   4月19日  293,900円 
 19  宮崎市  MATU様   10、000円   4月18日  303,900円 
 20  東京都  IKE様   10、000円   4月21日  313,000円 
 21   福岡県  SAKA様   20、000円   4月22日  333,000円 
 22  宮崎市  HIRO様    5、000円   5月01日  338,000円 
23  東京都  MISA様   10、000円   4月28日   348,000円 
24  日向市  WADA様   10、000円   4月28日  358,000円 
25  茨城県  コンサートゴセイコウヲイノリマス    2、400円   5月08日  360,400円 
26  宮崎県  MIU様   10、000円   5月13日  370,400円 
27  茨城県  オゲンキデ    2、500円   6月04日  372,900円 
28  鹿児島県  MIZO様    5、000円   5月13日  377,900円 
29  日向市  WA KURO様    4、000円   5月13日  381,900円 
30  東京都  SHO/M様   10、000円   6月15日   391,900円 
31  宮崎市  某病院様  150,000円   6月29日  541、900円 
32  茨城県  アツイデスネー    2、400円    6月30日  544,300円 
33  きりん  論語の会 の謝礼から  50,000円   7月15日  594,300円 
34  茨城県  アツイデスネコドモ・・    2、500円   8月 3日  596、800円 
35  きりん  7月24、25日の謝礼から  150、000円  7月25日  746,800円 
36  小林市  OOWA様   10、000円   9月 5日  756,800円 
37  宮崎市  MIURA様   10、000円   9月 6日  766,800円 
38  茨城県  ソチラノナツイカガデシタカ    2、500円   9月 5日  769,300円 
39  茨城県  イバラギノタメニアリガトウゴザイ     2、500円 10月 5日  771、800円 
40  茨城県   サムクナリゴジアイクダサイ    2、500円  11月  6日  774,300円 
41  宮崎市  SAD様   10、000円  11月 10日  784,300円 
42  宮崎市  はた様    5、000円  11月  9日  789,300円 
43  大分市  ミュージックハウスカンタループ2   13、000円   11月 13日  802,300円 
44  都城市  NA様   20、000円  11月26日  822,300円 
45  都城市  KO様   10、000円  11月26日  832,300円 
46  宮崎市  ISI様   10、000円  11月26日 842,300円 
47  鹿児島  TANA様   10、000円  11月26日  852,300円 
48  都城市  なでしこ様   30,000円  11月27日  882,300円 
49  宮崎市  MIMA様    5、000円  11月27日  887,300円 
50  宮崎市  某病院  150,000円  11月30日  1,037,300円 
51  宮崎市  26日27日コンサート    33,000円   1,070、300円 
52  茨城県  オカラダヲタイセツニ     2、500円  12月 1日  1,202,800円 
53 宮崎市  KAWA様   10,000円  12月10日  1,212,800円 
54  宮崎市  MIYA様   20,000円  12月10日  1,232,800円
           


                   

 
      
LastUpdate:2015 /12/29